Access Point – Berbicara tentang access point memang tak akan terlepas dari brand yang sudah tdaik asing lagi dalam dunia access point, apalagi kalau bukan Aruba. Yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah mengapa harus menggunakan Aruba access point dan bagaimana cara memilihnya yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan.
Memang, jika memilih access point namun tanpa adanya perkiraan yang pasti akan membuat Anda menjadi bingung atau bahkan terasa salah beli.
Mari, membahas tentang Aruba access point dan bagaimana cara untuk memilihnya agar sekiranya Anda tidak akan merasa salah beli.
Daftar Isi
asdAruba Access Point
Access point (AP) Aruba menawarkan fleksibilitas penerapan maksimum di berbagai lingkungan LAN nirkabel (WLAN) — situs pusat dan terpencil, lokasi dengan klien Wi-Fi konsentrasi tinggi, di dalam dan di luar ruangan, dan lingkungan industri yang keras.
Bekerja dengan Aruba Mobility Controllers, access point tunggal dan multi-radio yang dikelola secara terpusat ini menyediakan konfigurasi tanpa sentuhan dan pembaruan perangkat lunak otomatis. Multifungsi Aruba AP melakukan analisis spektrum untuk mengurangi gangguan Wi-Fi, pemantauan udara untuk memastikan keamanan nirkabel, dan beroperasi sebagai Remote AP (RAP) atau sebagai bagian dari jaringan perusahaan yang aman.
Mengenal Aruba Access Point
Aruba adalah salah satu perusahaan paling kuat dalam jaringan perusahaan 2021. Mengapa orang memilih Aruba? Berikut beberapa alasannya.
Aruba telah berulang kali diakui oleh analis pihak ketiga sebagai pemimpin dalam Wi-Fi 6, switching, SD-Cabang, dan visioner dalam jaringan Data Center. Perusahaan terbesar di dunia mengandalkan kami untuk menyediakan platform layanan edge bertenaga AI yang aman yang menjangkau kampus, cabang, pusat data, dan lingkungan kerja jarak jauh.
Aruba telah menjadi yang terdepan dalam inovasi sejak awal, dan terus melakukan investasi signifikan untuk menghadirkan Aruba ESP (Edge Services Platform), platform pertama yang melampaui manajemen jaringan konvensional untuk menyediakan operasi, penyediaan, orkestrasi yang didukung AI, keamanan, dan layanan lokasi dari cloud.
Kelebihan dan Kekurangan Aruba Access Point
Jika berbicara tentang kelebihan dari Aruba access point, tentunya ada banyak daripada merk yang lain. Kelebihan tersebut diantaranya adalah:
- Penyebaran yang gesit dan mudah.
- Kekokohan dan redundansi.
- Stabilitas operasi yang luar biasa.
- Kecepatan dan jangkauan area yang baik.
- Dokumentasi yang baik dan dukungan online.
- Dapat diadopsi oleh organisasi mana pun di mana mereka membutuhkan jangkauan nirkabel yang aman dan berkualitas tinggi dengan kecepatan luar biasa dan nol pemutusan.
- Itu dapat dengan mudah diintegrasikan dengan portal Manajemen Identitas sehingga pengguna akses nirkabel on board / off board hanya dengan menambahkan / menghapus alamat email dan itu saja.
- Kemudahan integrasi dengan perangkat Cisco Identity Management untuk otentikasi terpusat dan postur kepatuhan dengan pembaruan kebijakan keamanan.
Berbicara tentang kelebihan tentunya ada kekurangan. Namun kekurangan dari access point Aruba ini tidak sekompleks itu, masih ada cara untuk mengakalinya.
- Sebagian besar access point tidak termasuk charger.
- Sedikit dokumentasi dan basis pengetahuan.
- Terkadang layanan teknis membutuhkan waktu untuk diselesaikan.
- Beberapa masalah kecil untuk perubahan konfigurasi tertentu yang harus dilakukan agar tidak berfungsi.
- Mengelola dari web UI bisa sangat menyakitkan.
- Ini sangat terperinci, yang mungkin sulit dipahami.
- IDS\IPS lemah dalam beberapa hal.
- Fitur kekuatan sinyal otomatis dapat menggunakan sedikit kerja. Sepertinya bahkan ketika kita menolaknya sepanjang jalan, itu mencoba meningkatkan kekuatan sinyal.
Tipe Aruba Access Point
Pengaplikasian | Wireless Protocol | AP Series | Part no | Model | Management mode | Speed | Lainnya |
Indoor | Wifi5 | Aruba 303 Series AP | JZ320A | AP-303 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ac 2×2 MIMO(maxium 867Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | Low-cost 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) enterprise connectivity |
Indoor | Wifi5 | Aruba 300 series AP | JX935A | AP-304 | controller-based | * 5GHz 802.11ac 3×3 MIMO (maxium 1,300Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO (maxium 300 Mbps) | Entry-level 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) Access Points |
Indoor | Wifi5 | Aruba 300 series AP | JX939A | IAP-304 (RW) | Instant | * 5GHz 802.11ac 3×3 MIMO (maxium 1,300Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO (maxium 300 Mbps) | Entry-level 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) Access Points |
Indoor | Wifi5 | Aruba 300 series AP | JX936A | AP-305 | controller-based | * 5GHz 802.11ac 3×3 MIMO(maxium 1,300Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | Entry-level 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) Access Points |
Indoor | Wifi5 | Aruba 300 series AP | JX945A | IAP-305 (RW) | Instant | * 5GHz 802.11ac 3×3 MIMO(maxium 1,300Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | Entry-level 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) Access Points |
Indoor | Wifi5 | Aruba 310 Series AP | JW795A | AP-314 | controller-based | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1,733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | High-performance 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) |
Indoor | Wifi5 | Aruba 310 Series AP | JW805A | IAP-314 (RW) | Instant | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1,733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | High-performance 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) |
Indoor | Wifi5 | Aruba 310 Series AP | JW797A | AP-315 | controller-based | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1,733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | High-performance 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) |
Indoor | Wifi5 | Aruba 310 Series AP | JW811A | IAP-315 (RW) | Instant | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1,733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | High-performance 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) |
Indoor | Wifi5 | Aruba 320 Series AP | JW184A | AP-324 | controller-based | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1,733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 600 Mbps) | Very high 802.11ac Wave 2 performance with dual radios (Wi-Fi 5) |
Indoor | Wifi5 | Aruba 320 Series AP | JW319A | IAP-324 (RW) | Instant | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1,733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 600 Mbps) | Very high 802.11ac Wave 2 performance with dual radios (Wi-Fi 5) |
Indoor | Wifi5 | Aruba 320 Series AP | JW186A | AP-325 | controller-based | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1,733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 600 Mbps) | Very high 802.11ac Wave 2 performance with dual radios (Wi-Fi 5) |
Indoor | Wifi5 | Aruba 320 Series AP | JW325A | IAP-325 (RW) | Instant | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1,733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 600 Mbps) | Very high 802.11ac Wave 2 performance with dual radios (Wi-Fi 5) |
Indoor | Wifi5 | Aruba 330 Series AP | JW799A | AP-334 | controller-based | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1,733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 600 Mbps) | 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) that scales up to multi-gig Etherne |
Indoor | Wifi5 | Aruba 330 Series AP | JW817A | IAP-334 (RW) | Instant | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1,733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 600 Mbps) | 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) that scales up to multi-gig Etherne |
Indoor | Wifi5 | Aruba 330 Series AP | JW801A | AP-335 | controller-based | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1,733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 600 Mbps) | 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) that scales up to multi-gig Etherne |
Indoor | Wifi5 | Aruba 330 Series AP | JW823A | IAP-335 (RW) | Instant | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1,733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 600 Mbps) | 802.11ac Wave 2 (Wi-Fi 5) that scales up to multi-gig Etherne |
Indoor | Wifi5 | Aruba 340 Series AP | JZ021A | AP-344 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 2166 Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 800 Mbps) | Very high performance 802.11ac Wave 2 (WiFi 5) APs with dual-5 GHz and multi-gig Ethernet support |
Indoor | Wifi5 | Aruba 340 Series AP | JZ031A | AP-345 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 2166 Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 800 Mbps) | Very high performance 802.11ac Wave 2 (WiFi 5) APs with dual-5 GHz and multi-gig Ethernet support |
Indoor | Wifi6 | Aruba 500 Series AP | R2H22A | AP-504 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ax 2×2 MIMO(maxium 1.2Gbps) * 2.4GHz 802.11ax 2×2 MIMO(maxium 574 Mbps) | cost-effective wi-fi6 (802.11ax) for medium-density indoor environment. |
Indoor | Wifi6 | Aruba 500 Series AP | R2H28A | AP-505 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ax 2×2 MIMO(maxium 1.2Gbps) * 2.4GHz 802.11ax 2×2 MIMO(maxium 574 Mbps) | cost-effective wi-fi6 (802.11ax) for medium-density indoor environment. |
Indoor | Wifi6 | Aruba 510 Series AP | Q9H57A | AP-514 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ax 4×4 MIMO(maxium 4.8Gbps) * 2.4GHz 802.11ax 2×2 MIMO(maxium 574 Mbps) | High performance Wi-Fi 6 (802.11ax) connectivity for indoor environments |
Indoor | Wifi6 | Aruba 510 Series AP | Q9H62A | AP-515 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ax 4×4 MIMO(maxium 4.8Gbps) * 2.4GHz 802.11ax 2×2 MIMO(maxium 574 Mbps) | High performance Wi-Fi 6 (802.11ax) connectivity for indoor environments |
Indoor | Wifi6 | Aruba 530 Series AP | JZ331A | AP-534 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ax 4×4 MIMO(maxium 2.4Gbps) * 2.4GHz 802.11ax 4×4 MIMO(maxium 1.15Gbps) | Very high performance Wi-Fi 6 (802.11ax) connectivity for indoor environments |
Indoor | Wifi6 | Aruba 530 Series AP | JZ336A | AP-535 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ax 4×4 MIMO(maxium 2.4Gbps) * 2.4GHz 802.11ax 4×4 MIMO(maxium 1.15Gbps) | Very high performance Wi-Fi 6 (802.11ax) connectivity for indoor environments |
Indoor | Wifi6 | Aruba 550 Series AP | JZ356A | AP-555 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ax 8×8 MIMO(maxium 4.8Gbps) * 2.4GHz 802.11ax 4×4 MIMO(maxium 2.4Gbps) | Extreme Wi-Fi 6 (802.11ax) Performance With Tri-Radios And Green AP Energy Efficiency |
Indoor | Wifi 6E | Aruba 630 Series AP | R7J27A | AP-635 (RW) | Instant & controller-based | * 6GHz 802.11ax 2×2 MIMO (maxium 2.4 Gbps) * 5GHz 802.11ax 2×2 MIMO (maxium 1.2Gbps) * 2.4GHz 802.11ax 2×2 MIMO (maxium 574Mbps) | Fast, resilient, and secure Wi-Fi 6E connectivity |
Outdoor | Wifi5 | Aruba 360 series AP | JX966A | AP-365 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ac 2×2 MIMO(maxium 867Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | Multi-functional 360 Series 802.11ac Wave 2 outdoor access points deliver cost-effective wireless connectivity to mobile and IoT devices in a wide range of outdoor and warehouse environments. |
Outdoor | Wifi5 | Aruba 360 series AP | JX973A | AP-367 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ac 2×2 MIMO(maxium 867Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | Multi-functional 360 Series 802.11ac Wave 2 outdoor access points deliver cost-effective wireless connectivity to mobile and IoT devices in a wide range of outdoor and warehouse environments. |
Outdoor | Wifi5 | Aruba 370 series AP | JZ162A | AP-374 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | High performance Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2) for outdoor environments |
Outdoor | Wifi5 | Aruba 370 series AP | JZ172A | AP-375 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | High performance Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2) for outdoor environments |
Outdoor | Wifi5 | Aruba 370 series AP | JZ182A | AP-377 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ac 4×4 MIMO(maxium 1733Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | High performance Wi-Fi 5 (802.11ac Wave 2) for outdoor environments |
Outdoor | Wifi6 | Aruba 560 Series | R4W43A | AP-565 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ac 2×2 MIMO(maxium 867Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | Multi-functional 360 Series 802.11ac Wave 2 outdoor access points deliver cost-effective wireless connectivity to mobile and IoT devices in a wide range of outdoor and warehouse environments. |
Outdoor | Wifi6 | Aruba 560 Series | R4W48A | AP-567 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ac 2×2 MIMO(maxium 867Mbps) * 2.4GHz 802.11n 2×2 MIMO(maxium 300 Mbps) | Multi-functional 360 Series 802.11ac Wave 2 outdoor access points deliver cost-effective wireless connectivity to mobile and IoT devices in a wide range of outdoor and warehouse environments. |
Outdoor | Wifi6 | Aruba 570 Series | R4H12A | AP-574 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ax 4×4 MIMO(maxium 4.8Gbps) * 2.4GHz 802.11ax 2×2 MIMO(maxium 575Mbps) | Multi-functional 360 Series 802.11ac Wave 2 outdoor access points deliver cost-effective wireless connectivity to mobile and IoT devices in a wide range of outdoor and warehouse environments. |
Outdoor | Wifi6 | Aruba 570 Series | R4H17A | AP-575 (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ax 4×4 MIMO(maxium 4.8Gbps) * 2.4GHz 802.11ax 2×2 MIMO(maxium 575Mbps) | Multi-functional 360 Series 802.11ac Wave 2 outdoor access points deliver cost-effective wireless connectivity to mobile and IoT devices in a wide range of outdoor and warehouse environments. |
Remote access points | Wifi6 | Aruba 500H Series AP | R3V36A | AP-503H (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ax 2×2 MIMO(maxium 1.2Gbps) * 2.4GHz 802.11ax 2×2 MIMO(maxium 287 Mbps) | Wi-Fi 6 (802.11ax) Enterprise Access Points for Hospitality and Remote Deployments |
Remote access points | Wifi6 | Aruba 500H Series AP | R3V46A | AP-505H (RW) | Instant & controller-based | * 5GHz 802.11ax 2×2 MIMO(maxium 1.2Gbps) * 2.4GHz 802.11ax 2×2 MIMO(maxium 287 Mbps) | Wi-Fi 6 (802.11ax) Enterprise Access Points for Hospitality and Remote Deployments |
Harga Aruba Access Point
Berbicara tentang harga, Aruba Access point memiliki harga yang terjangkau. Tergantung dari tipe apa yang Anda inginkan. Dengan fitur Wifi 5 Anda bisa mendapatkan harga sekitar dibawah 3 jutaan kebawah dan untuk versi tingginya sekitar 7 jutaan.
Ini kembali lagi tergantung pada pengguunaan Anda. Mau itu outdoor atau indoor, atau penggunaan secara pribadi atau skala kantor yang sudah besar.
Cara Memilih Aruba Access Point
Sebenarnya, jika berbicara tentang bagaimana cara memilih Aruba access point, itu cukup sederhana, ketahui saja faktor kebutuhan.
Faktor kebutuhan yang tepat akan menjamin Anda mendapatkan Aruba access point yang tepat. Dengan jaminan Anda bisa mendapatkan yang sesuai Anda inginkan atau butuhkan, tentu akan membuat Anda menjadi semakin tidak merasa rugi jika membeli Aruba access point. Pasalnya, jika dilihat secara kasat mata Anda sudah mengerti jika Aruba access point bukanlah access point dengan kualitas yang jelek. Ada harga, tentunya ada kualitas bukan? Harga yang ditawarkan kepada Anda pun itu jauh lebih murah dibandingkan dengan merk lainnya dengan spesifikasi yang hampir sama.
Beli Aruba Access Point
Jika Anda sudah mendapatkan bayangan mana sekiranya access point dari Aruba yang cocok, sekarang saatnya untuk membelinya. Di Indonesia sendiri, Anda bisa membeli Aruba Access Point langsung dari partner resmi Aruba Indonesia, salah satunya adalah NetData yang merupakan partner resmi.
Anda bisa mendapatkan harga yang terjangkau dan dengan pelayanan paling ramah dan informatif dari NetData jika beli Aruba access point yang Anda butuhkan. Menguntungkan sekali bukan?