Menghitung jumlah orang yang berjalan melewatinya dan jumlah orang yang memicu alarm.
- Detektor logam yang sangat sensitif dapat menentukan lokasi logam, tingkat sensitivitas yang dapat disesuaikan memungkinkan deteksi objek yang terlarang secara efektif.
- Jumlah alarm dan orang yang melewati gerbang ditampilkan pada layar LCD secara real time.
- Alarm multi-zona secara bersamaan.
- Perlindungan kata sandi dapat mencegah konfigurasi yang tidak sah.
- Pengukuran suhu non-kontak di pergelangan tangan, dapat membunyikan alarm ketika suhu tinggi terdeteksi.
- 30 ℃ ~ 45 ℃ rentang pengukuran, akurasi tinggi (presisi ke 0,1 ℃, pengukuran penyimpangan ≤0,3 ℃), 1cm ~ jarak pengukuran 3cm.
- Desain modular, mudah dipasang.
| Features Parameter | Description | 
| Display | 5.7” LCD screen + 7” LCD touch screen | 
| Detection zone | 18 detection zones | 
| Detection sensitivity | 0-255 levels for each detection zone. | 
| Remote control | Standard IR control for remote operations | 
| Alarm mode | Simultaneous sound and light alarms | 
| Counting | Count the number of people walking through and the number of people that triggers an alarm | 
| Measurement area | Wrist | 
| Measurement range | 30℃ to 45℃ | 
| Measurement precision | 0.1℃ | 
| Measurement deviation |  ±0.3℃ | 
| Measurement distance | 1cm~3 cm | 
| Power supply | AC 100V~240V | 
| Dimensions (L×W×H) | External size:2220mm×835mm×578mm, Internal size:1990mm×700mm×578mm | 
| Operating temperature | 15℃ to 30℃ | 
| Operating humidity | <80%, non-condensing | 
| Application environment | Indoor, windless environment | 



 
				

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				