Juniper SRX Series Firewall merupakan komponen kunci dalam portofolio Juniper Connected Security yang dirancang untuk melindungi seluruh lapisan jaringan, mulai dari edge, infrastruktur data center, hingga aplikasi berbasis cloud. Berjalan di atas sistem operasi Junos, lini SRX tersedia dalam berbagai bentuk, termasuk perangkat fisik, virtual, hingga kontainer, sehingga mudah diadaptasikan ke beragam kebutuhan arsitektur modern. Ada satu hal menarik, yaitu harga Juniper Firewall SRX terbukti sangat terjangkau!
Ingin tahu berapa harga Juniper firewall SRX? Anda bisa mencari informasinya di sini!
Daftar Isi
Mengapa Harus Juniper Firewall SRX
Seluruh model juniper SRX series dikelola melalui Juniper Security Director Cloud, menghadirkan manajemen terpusat yang konsisten dan memudahkan penerapan kebijakan keamanan di lingkungan hybrid.
Dikenal sebagai salah satu firewall paling efektif dalam menghadapi ancaman, SRX Series mengandalkan perlindungan berbasis AI yang mampu mendeteksi serta memprediksi intrusi, malware, dan serangan lainnya dengan akurasi tinggi, menghentikannya sebelum mengganggu operasional bisnis Anda.
Spesifikasi Juniper Firewall SRX
Juniper SRX series memang memberikan kepada anda keamanan tinggi untuk jaringan Anda. SRX series ini memang sangat cocok untuk kebutuhan firewall kelas menengah ataupun besar untuk kantor cabang. Untuk spesifikasinya, yaitu SRX300 sampai SRX340 bisa anda lihat pada table di bawah ini:
| Spesifikasi | SRX300 | SRX320 | SRX340 |
| Total onboard ports | 8×1GbE | 8×1GbE | 16×1GbE |
| RJ-45 ports | 6×1GbE | 6×1GbE | 8×1GbE |
| SFP ports | 2×1GbE | 2×1GbE | 8×1GbE |
| MACsec-capable ports | 2×1GbE | 2×1GbE | 16×1GbE |
| OOB management port | 0 | 0 | 1×1GbE |
| Mini-PIM (WAN) slots | 0 | 2 | 4 |
| Console (RJ-45 + miniUSB) | 1 | 1 | 1 |
| USB 3.0 (Type-A) | 1 | 1 | 1 |
| PoE+ ports | N/A | 6 (pada model SRX320-POE) | 0 |
| System memory (RAM) | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Storage | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| SSD slot | 0 | 0 | 1 |
| Form factor | Desktop | Desktop | 1U |
| Ukuran (WxHxD) | 32.08×3.47×19.10 cm | 29.99×4.39×19.10 cm | 44.09×4.36×37.01 cm |
| Berat | 1.98 kg | 1.51 kg / 1.55 kg (POE) | 4.90 kg |
| Redundant PSU | Tidak | Tidak | Tidak |
| Power supply | AC eksternal | AC eksternal | AC internal |
| Maximum PoE power | N/A | 180 W (POE model) | N/A |
| Avg. power consumption | 24.9 W | 46 W / 221 W (POE) | 122 W |
| Avg. heat dissipation | 85 BTU/h | 157 / 755 BTU/h (POE) | 420 BTU/h |
| Airflow | Fanless | Front-to-back | Front-to-back |
| Operational temperature | -20°C to 60°C | 0°C to 40°C | 0°C to 40°C |
| Non-operational temp. | -20°C to 70°C | -20°C to 70°C | -20°C to 70°C |
| Operating humidity | 10–90% | 10–90% | 10–90% |
| Non-operating humidity | 5–95% | 5–95% | 5–95% |
| MTBF | 44.5 tahun | 32.5 th / 26 th (POE) | 27 tahun |
| FCC Class | Class A | Class A | Class A |
| RoHS | RoHS 2 | RoHS 2 | RoHS 2 |
| FIPS 140-2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |
| Common Criteria | NDPP, VPNEP, FWEP, IPSEP | NDPP, VPNEP, FWEP, IPSEP | NDPP, VPNEP, FWEP, IPSEP |
Harga Juniper Firewall SRX
Mungkin anda tertarik untuk bisa membeli salah satu Juniper firewall SRX series ini? Anda tenang saja, karena sekarang di Indonesia sudah ada yang menjanjikan harga Juniper Firewall SRX paling menguntungkan dan juga paling banyak memberikan keunggulan, siapa lagi kalau bukan NetData!
NetData merupakan distributor resmi Juniper di Indonesia, otomatis untuk harga Juniper firewall SRX untuk semua tipe terjamin sangat terjangkau, bergaransi, dan pastinya dengan adanya berbagai diskon!
Kesimpulan
Juniper Firewall SRX series menjadi salah satu pilihan firewall yang cocok di berbagai bidang yang ada di Indonesia. Segi fitur, keamanan, fleksibilitas, semuanya terjamin! Jangan lupa untuk belinya di NetData agar anda bisa mendapatkan harga Juniper firewall SRX series paling terjangkau!
![]()


